[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]
Povećanim intenzitetom sagorijevanja dolazi do stvaranja određene količine pepela, te se nastali pepeo obrušava u lužaru, koja se nalazi neposredno ispod ložišta. Kad je kotao hladan, čišćenje se obavlja jako brzo. Potrebno je isprazniti lužaru, te ukloniti pepeo i naslage sa stijenki kotla.
Kotao je opremljen automatskom regulacijom, koja dostizanjem zadane temperature automatski smanjuje snagu grijanja, te održava lagani plamen (modulacija). Opadanjem temperature regulacija ponovno povećava snagu i dogrijava kotao.
U slučaju da, iako radi na minimalnoj snazi, temperatura u kotlu poraste za 2°C preko zadane kotao će se automatski ugasiti. Nakon što temperatura u kotlu opadne, kotao će ponovo pokrenuti fazu ponovnog potpaljivanja.
U slučaju priključenja sobnog termostata, možemo birati između dva načina rada:
- na signal sobnog termostata kotao ide u modulaciju – radi u minimalnoj snazi
- na signal sobnog termostata kotao se gasi.
Konstruiran je tako da ubacivanjem dodatne rešetke može sagorijevati i drvo, što korisniku pruža iznimnu sigurnost u nabavi energenta.
Kotao „Pelling“ je izrađen od kvalitetnog čeličnog lima što mu jamči dugotrajnost.
Takođe prilikom izbora odgovarajućeg kotla možete birati stranu na kojoj će se nalaziti spremnik za pelet , kao i mogućnost izbora proširenog spremnika koji ima veći kapacitet od standardnog što Vam pruža veću autonomiju u radu.
[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]
Rešetka za loženje drveta*
Konstrukcija kotla omogućava da je moguće postaviti rešetku za loženje drveta, te korisiti drvo kao alternativni energent.
*Loženje drveta predstavlja alternativu i ne preporučuje se konstantna upotreba kotla na drvo.
GSM Modem
Upotrebom mobitela i slanjem odgovarajuće SMS poruke moguće je obaviti sljedeće funkcije:
• Podešavanje zadanih telefonskih brojeva
• Podešavanje jezika komunikacije između modema i telefona
• Uključivanje kotla/kamina
• Isključivanje kotla/kamina
• Promjena zadane temperature
• Promjena snage rada
• Očitanje statusa kotla/kamina
[/tx_column]
[/tx_row]
Tabela sa pregledom tehničkih podataka |
J.M. | Pelling 25 | Pelling 35 | Pelling 50 | Pelling 75 | Pelling 100 | |
A: Učinak (EN 303-5:2012) | ||||||
Maksimalna snaga | kW | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
Minimalna snaga | kW | 8 | 11,7 | 16,5 | 25 | 33 |
Potrošnja el.energije maksimalna | W | 350 | 410 | 410 | 450 | 510 |
Potrošnja el.energije u stand by | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Elektropriključak (Napon / Frekvencija) | V,Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
Elektropriključak (Struja) | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Klasa kotla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
C: Opći podaci | ||||||
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza | °C | 80 | ||||
Minimalna dozvoljena temperatura povrata | °C | 50 | ||||
Sadržaj vode u kotlu | l | 60 | 90 | 120 | 154 | 181 |
Težina kotla | kg | 267 | 348 | 392 | 494 | 580 |
Gorivo | PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7; Sadržaj vlage manji od 12 % | |||||
Potrošnja peleta min / max | kg | 1,6 / 5,2 | 2,3/6,7 | 3,5/11,1 | 5,2 / 16,6 | 6,5 / 22,2 |
Količina peleta u spremniku standardni / maxi | kg | 75 / 135 | 95 / 151 | 110 / 185 | 270 | 290 |
Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka | cm 2 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 |
Buka pri radu (mjereno po EN 15036-1) | dB | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
D: Tehnički podaci kotla i priključci | ||||||
Širina kotla | mm | 410 | 510 | 510 | 560 | 650 |
Širina kotla sa spremnikom (standardni / maxi) | mm | 710/910 | 810/1010 | 810/1010 | 1060 | 1150 |
Visina kotla | mm | 1245 | 1385 | 1385 | 1670 | 1650 |
Dubina kotla | mm | 948 | 948 | 1098 | 1240 | 1240 |
Visina odlaza / povrata | mm | 88/1280 | 85/1415 | 85/1415 | 70/1568 | 75/1532 |
Polazni/povratni vod | inch (“) | 1″ | 5/4″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ |
Minimalni podtlak dimnjaka | Pa / mbar | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | 15 / 0,15 | 20 / 0,20 |
Visina sredine dimovodnog izlaza | mm | 1420 | 1440 | 1440 | 1598 | 1630 |
Prečnik dimovodnog izlaza | Ø | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
* minimalna snaga – 30% nazivne snage kotla * maksimalana snaga – 100% snage kotla |
Ostalo | |||
Troprolazni kotao omogućava maksimalno iskorištenje toplinske energije i visoku efikasnost. | ![]() |